A legtöbb gyártó megadja az általa gyártott csipesz szabványos elnevezését. A felhasználóknak azonban ez sok esetben nem nyújt kellő tájékoztatást. Ha azonban a gyártó saját cikkszámmal szállítja termékét, nincs támpont, milyen csipeszt válasszunk. Ezen a problémán próbál segíteni az alábbi táblázat.
| SZABVÁNY | C.K. | NETTOOLS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| PATTERN | mm | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
HEGY | BELSŐ ÉL | FORMA | ALAK | |||||||
| AA SA | 130 | NT-1001 › | NT-1210 › | X | X | X | X | ||||||||||
| AC SA | 120 | 2383 | NT-1033 | X | X | X | X | ||||||||||
| MM SA | 130 | 2343 | NT-1031 › | NT-1208 › | X | X | X | X | |||||||||
| SS SA | 140 | NT-1035 › | X | X | X | X | |||||||||||
| GG SA | 130 | NT-1036 › | X | X | X | X | |||||||||||
| RR SA | 140 | NT-1038 › | X | X | X | X | |||||||||||
| 0 SA | 120 | NT-1003 › | X | X | X | X | |||||||||||
| 00 SA | 100 | 2380 | NT-1004 | NT-1212 › | X | X | X | X | |||||||||
| 0C SA | 90 | NT-1005 › | X | X | X | X | |||||||||||
| 0A SA | 120 | NT-1006 › | X | X | X | X | |||||||||||
| 00C SA | 110 | NT-1007 › | X | X | X | X | |||||||||||
| 00D SA | 120 | 2381 | NT-1008 | NT-1204 › | X | X | X | X | |||||||||
| 1 SA | 120 | 2319 | NT-1010 › | NT-1206 › | X | X | X | X | |||||||||
| 2 SA | 120 | 2316 | NT-1012 › | NT-1207 › | X | X | X | X | |||||||||
| 2A SA | 120 | 2360 | NT-1013 › | NT-1203 › | X | X | X | X | |||||||||
| 2AB SA | 110 | NT-1014 › | X | X | X | X | |||||||||||
| 3 SA | 120 | 2318 | NT-1015 › | NT-1205 › | X | X | X | X | |||||||||
| 3C SA | 110 | 2340 | NT-1028 | NT-1209 › | X | X | X | X | |||||||||
| 3CB SA | 110 | NT-1030 › | X | X | X | X | |||||||||||
| 4 SA | 110 | NT-1017 › | NT-1213 › | X | X | X | X | ||||||||||
| 5 SA | 110 | 2341 | NT-1019 › | NT-1211 › | X | X | X | X | |||||||||
| 5 CF | 130 | 2391 | X | X | X | X | |||||||||||
| 5A SA | 110 | NT-1020 › | NT-1201 › | X | X | X | X | ||||||||||
| 5B SA | 110 | 2330 | NT-1021 › | X | X | X | X | ||||||||||
| 5C SA | 110 | 2331 | NT-1022 › | X | X | X | |||||||||||
| 6 SA | 120 | NT-1023 › | NT-1214 › | X | X | X | X | ||||||||||
| 7 SA | 120 | 2339 | NT-1025 | NT-1202 › | X | X | X | ||||||||||
| 7B SA | 120 | NT-1027 › | X | X | X | ||||||||||||
| 22 SA | 150 | 2359 | X | X | X | X | |||||||||||
| 25 SA | 140 | NT-1040 › | X | X | X | X | |||||||||||
| 35A SA | 100 | NT-1042 › | X | X | X | X | |||||||||||
| 36A SA | 120 | NT-1041 › | X | X | X | X | |||||||||||
| 57 SA | 140 | NT-1057 › | X | X | X | ||||||||||||
| 30 SA | 120 | NT-2030 › | X | X | X | X | |||||||||||
| 51 SA | 120 | NT-2090 › | X | X | X | X | |||||||||||
| 53C SA | 120 | NT-2010 › | X | X | X | X | |||||||||||
| 60 SA | 120 | NT-2060 › | X | X | X | X | |||||||||||
| 65A SA | 120 | 2384 | NT-2070 › | X | X | X | X | ||||||||||
| 73 CER | 140 | 2345A | X | X | X | X | |||||||||||
| 102A CA | 120 | NT-2015 › | X | X | X | ||||||||||||
| 103A SA | 120 | 2385 | NT-2020 › | X | X | X | X | ||||||||||
| 104 SA | 120 | 2334 | X | X | |||||||||||||
| 115 SA | 120 | 2336 | X | X | |||||||||||||
| 120 SA | 120 | NT-2120 › | X | X | X | X | |||||||||||
| 127 SA | 105 | 2364 | X | X | X | ||||||||||||
| 133 SA | 120 | NT-2133 › | X | X | X | X | |||||||||||
| 134 SA | 120 | NT-2134 › | X | X | X | X | |||||||||||
| 578 SA | 115 | 2354 | NT-2132 › | X | X | X | X | ||||||||||
| 150 SAMB | 120 | NT-2135 | X | X | X | X | |||||||||||
| 249CF | 130 | 2392 | |||||||||||||||
| 259CF | 130 | 2390 | |||||||||||||||
| 582 SA | 115 | 2351 | X | X | X | ||||||||||||
















